식품군 | 종 류 | 선 택 |
---|---|---|
밥류 | 쌀밥, 보리밥, 오곡밥, 콩밥, 현미밥 | 택 1 |
국·찌개류 | 김칫국, 된장국, 미역국, 북엇국, 쇠고깃국, 콩나물국 | 택 1 |
고기·생선·달걀·콩류 | 불고기, 고등어조림, 꽁치구이, 멸치볶음, 달걀찜, 두부부침, 콩조림 | 택 1 |
채소류 | 가지나물, 더덕무침, 미나리나물, 상추겉절이, 오이생채, 김치류 | 택 2~3 |
식단 예
출처: 농촌진흥청, 건강한 상차림 길잡이
식품군 | 종 류 | 선 택 |
---|---|---|
떡·빵·시리얼류 | 백설기, 인절미, 식빵, 시리얼, 단팥빵, 곰보빵(소보로빵) | 택 1 |
고기·생선·달걀·콩류 | 달걀찜, 달걀부침(달걀프라이), 두부부침 | 택 1 |
채소류 | 당근, 브로콜리, 양배추, 영상추, 오이 | 택 1 |
과일류 | 귤, 딸기, 바나나, 사과, 오렌지, 토마토 | 택 1 |
유제품류 | 두유, 요구르트(액상), 요구르트(호상), 우유, 치즈(가공치즈) | 택 1 |
식단 예
출처: 농촌진흥청, 건강한 상차림 길잡이
식품군 | 종 류 | 선 택 |
---|---|---|
면류 | 칼국수, 우동, 콩국수, 잔치국수, 물냉면, 라면, 짜장면, 짬뽕 | 택 1 |
고기·생선·달걀·콩류 | 불고기, 고등어조림, 꽁치구이, 달걀부침(달걍프라이), 달걀찜, 두부부침 | 택 1 |
채소류 | 가지나물, 고사리나물, 도라지생채, 마늘종무침, 미나리나물, 배추나물, 버섯볶음, 상추겉절이, 시금치나물, 오이생채, 호박나물, 김치류 |
택 2~3 |
식단 예
출처: 농촌진흥청, 건강한 상차림 길잡이
식품군 | 종 류 | 선 택 |
---|---|---|
일품요리 | 돼지고기덮밥, 회덮밥, 비빔밥, 오므라이스, 유부초밥 | 택 1 |
국·찌개류 | 김칫국, 미역국, 아욱된장국, 조갯국, 콩나물국 | 택 1 |
채소류 | 가지나물, 고사리나물, 도라지생채, 마늘종무침, 미나리나물, 배추나물, 버섯볶음, 시금치나물, 오이생채, 호박나물, 김치류 |
택 2~3 |
식단 예
출처: 농촌진흥청, 건강한 상차림 길잡이
COPYRIGHT 2015 대한지역사회영약학회. ALL RIGHT RESERVED
CONTACT TO JSSEO eyu.AC.KR FOR MORE INFORMATION